Titel Wikipedia-Recherche: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 2: Zeile 2:


{{Infobox
{{Infobox
| Titel      = 32. Schwimmeuropameisterschaften 2014
| Titel      =  
| Bildname  = Schwimmeuropameisterschaften 2014 Logo.svg
| Bildname  =  
| Bildbreite = 260px
| Bildbreite =  
| Bildtext  =
| Bildtext  =  
| Stil            = 2
| Stil            =  
| Titelfarbe      = 6
| Titelfarbe      =  
| Abschnittsfarbe =  
| Abschnittsfarbe =  
| Farbe          =
| Farbe          =  
| Style          = width:350px
| Style          =  
| Feldstyle      =
| Feldstyle      =  
| Feldname1 = Gastgeberort      | Daten1 = [[Berlin]]
| Feldname1 =     | Daten1 =  
| Feldname2 = Gastgeberland      | Daten2 = {{DEU}}
| Feldname2 =     | Daten2 =  
| Feldname3 = Beginn            | Daten3 = 13. August 2014
| Feldname3 =     | Daten3 =  
| Feldname4 = Ende              | Daten4 = 24. August 2014
| Feldname4 =     | Daten4 =  
| Feldname5 = Veranstaltungsorte | Daten5 = [[Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark]],<br>[[Velodrom]],<br>[[Regattastrecke Berlin-Grünau]]
| Feldname5 =     | Daten5 =  
| Feldname6 = Disziplinen        | Daten6 = [[Schwimmen]], [[Freiwasserschwimmen]], [[Synchronschwimmen]], [[Wasserspringen]]
| Feldname6 =     | Daten6 =  
| Feldname7 = Teilnehmende Nationen | Daten7 = 45
| Feldname7 =     | Daten7 =  
| Feldname8 = Athleten          | Daten8 = 2.000<!--nur ausgedacht-->
| Feldname8 =     | Daten8 =  
| Feldname9 = -                  | Daten9 = ←<span style="font-size:90%"> [[Schwimmeuropameisterschaften 2012|2012 Debrecen]]  •  [[Schwimmeuropameisterschaften 2016|London 2016]] </span>→
| Feldname9 =     | Daten9 =  
| Feldname10 = -                | Daten10 = <span style="font-size:80%; font-weight:lighter"> [[d:Q14409501|Auf Wikidata bearbeiten]]</span>
| Feldname10 =    | Daten10 =
| Feldname11 =    | Daten11 =
| Feldname12 =    | Daten12 =
| Feldname13 =    | Daten13 =
| Feldname14 =    | Daten14 =
| Feldname15 =    | Daten15 =
| Feldname16 =    | Daten16 =
| Feldname17 =    | Daten17 =
| Feldname18 =    | Daten18 =
| Feldname19 =    | Daten19 =
| Feldname20 =    | Daten20 =
| Feldname21 =    | Daten21 =
| Feldname22 =    | Daten22 =
| Feldname23 =    | Daten23 =
| Feldname24 =    | Daten24 =  
| Feldname25 =    | Daten25 =
| Feldname26 =    | Daten26 =
| Feldname27 =    | Daten27 =
| Feldname28 =    | Daten28 =
| Feldname29 =   | Daten29 =  
| Feldname30 =   | Daten30 =
}}
}}


249

Bearbeitungen

Navigationsmenü